网络/系统部2020年2月1日-4月30日值班安排表
时 间 | 值班人员 | 电话 | 值班地点 |
2月1日 —2日 | 舒远仲 | 86453116/ 13970008611 | C417 |
2月3日 —4日 | 李志刚 | 13970072166 | |
2月5日 —6日 | 刘浩 | 18179176677 | C419 |
2月7日 —8日 | 姜维华 | 13507005065 | C409 |
2月9日 —10日 | 陈文 | 13576255054 | C420 |
2月11日 —12日 | 丁雪非 | 83863781/ 18979103226 | C315 |
2月13日 —14日 | 刘治纲 | 83863121/ 18970032316 | C313 |
2月17日 —18日 | 许明慧 | ||
2月19日 | 丁雪非 | ||
2月20日 | 刘治纲 | ||
2月21-3日 | 罗尉平 | ||
2月24日 | 李志刚 | ||
2月25日 | 刘浩 | ||
2月26日 | 姜维华 | ||
2月27日 | 陈文 | ||
2月28日 | 舒远仲 | ||
2月29日 | 喻金科 |
时 间 | 带班领导 | 电话 | 值班人员 | 电话 |
3月2日 | 喻金科 | 86452115/ | 罗尉平 | 18679155708 |
3月3日 | 黄伟 | 13870832151 | ||
3月4日 | 舒远仲 | 86453116/ | 刘治纲 | 18970032316 |
3月5日 | 刘文林 | 13155826699 | ||
3月6日 | 喻金科 | 86452115/ | 袁智勇 | 13970835958 |
3月7日 | 丁雪非 | 18979103226 | ||
3月8日 | 舒远仲 | 86453116/ | 罗强 | 13979152152 |
3月9日 | 姜维华 | 13507005065 | ||
3月10日 | 喻金科 | 86452115/ | 肖庆汇 | 18907091595 |
3月11日 | 陈文 | 13576255054 | ||
3月12日 | 舒远仲 | 86453116/ | 罗尉平 | 18679155708 |
3月13日 | 黄伟 | 13870832151 | ||
3月14日 | 喻金科 | 86452115/ | 刘治纲 | 18970032316 |
3月15日 | 刘文林 | 13155826699 | ||
3月16日 | 舒远仲 | 86453116/ | 袁智勇 | 13970835958 |
3月17日 | 丁雪非 | 18979103226 | ||
3月18日 | 喻金科 | 86452115/ | 罗强 | 13979152152 |
3月19日 | 姜维华 | 13507005065 | ||
3月20日 | 舒远仲 | 86453116/ | 肖庆汇 | 18907091595 |
3月21日 | 陈文 | 13576255054 | ||
3月22日 | 喻金科 | 86452115/ | 罗尉平 | 18679155708 |
3月23日 | 黄伟 | 13870832151 | ||
3月24日 | 舒远仲 | 86453116/ | 刘治纲 | 18970032316 |
3月25日 | 刘文林 | 13155826699 | ||
3月26日 | 喻金科 | 86452115/ | 袁智勇 | 13970835958 |
3月27日 | 丁雪非 | 18979103226 | ||
3月28日 | 舒远仲 | 86453116/ | 罗强 | 13979152152 |
3月29日 | 易力 | 13870688447 | ||
3月30日 | 喻金科 | 86452115/ | 易力 | 13870688447 |
3月31日 | 刘浩 | 18179176677 | ||
4月1日 | 舒远仲 | 86453116/ | 刘浩 | 18179176677 |
时 间 | 带班领导 | 电话 | 值班人员 | 电话 |
4月2日 | 喻金科 | 86452115/ | 罗尉平 | 18679155708 |
4月3日 | 13807083796 | 黄伟 | 13870832151 | |
4月4日 | 舒远仲 | 86453116/ | 刘治纲 | 18970032316 |
4月5日 | 13970008611 | 刘文林 | 13155826699 | |
4月6日 | 喻金科 | 86452115/ | 袁智勇 | 13970835958 |
4月7日 | 13807083796 | 丁雪非 | 18979103226 | |
4月8日 | 舒远仲 | 86453116/ | 罗强 | 13979152152 |
4月9日 | 13970008611 | 姜维华 | 13507005065 | |
4月10日 | 喻金科 | 86452115/ | 肖庆汇 | 18907091595 |
4月11日 | 13807083796 | 刘浩 | 18179176677 | |
4月12日 | 舒远仲 | 86453116/ | 罗尉平 | 18679155708 |
4月13日 | 13970008611 | 黄伟 | 13870832151 | |
4月14日 | 喻金科 | 86452115/ | 刘治纲 | 18970032316 |
4月15日 | 13807083796 | 刘文林 | 13155826699 | |
4月16日 | 舒远仲 | 86453116/ | 袁智勇 | 13970835958 |
4月17日 | 13970008611 | 丁雪非 | 18979103226 | |
4月18日 | 喻金科 | 86452115/ | 罗强 | 13979152152 |
4月19日 | 13807083796 | 姜维华 | 13507005065 | |
4月20日 | 舒远仲 | 86453116/ | 肖庆汇 | 18907091595 |
4月21日 | 13970008611 | 刘浩 | 18179176677 | |
4月22日 | 喻金科 | 86452115/ | 易力 | 13870688447 |
4月23日 | 13807083796 | 黄伟 | 13870832151 | |
4月24日 | 舒远仲 | 86453116/ | 刘治纲 | 18970032316 |
4月25日 | 13970008611 | 刘文林 | 13155826699 | |
4月26日 | 喻金科 | 86452115/ | 袁智勇 | 13970835958 |
4月27日 | 13807083796 | 丁雪非 | 18979103226 | |
4月28日 | 舒远仲 | 86453116/ | 罗尉平 | 18679155708 |
4月29日 | 13970008611 | 易力 | 13870688447 | |
4月30日 | 喻金科 | 86452115/ | 刘浩 | 18179176677 |
13807083796 |